1. Dịch vụ theo giờ JupViec:
Số nhân viên | Thời gian làm việc | Diện tích | Giá (VND) |
---|---|---|---|
1 nhân viên | 2 giờ | 60 m2 | 184,000 |
2 nhân viên | 2 giờ | 60 m2 | 368,000 |
3 nhân viên | 2 giờ | 60 m2 | 552,000 |
1 nhân viên | 3 giờ | 90 m2 | 224,000 |
2 nhân viên | 3 giờ | 90 m2 | 448,000 |
3 nhân viên | 3 giờ | 90 m2 | 672,000 |
1 nhân viên | 3,5 giờ | 105 m2 | 265,000 |
2 nhân viên | 3,5 giờ | 210 m2 | 531,000 |
3 nhân viên | 3,5 giờ | 315 m2 | 796,000 |
2. Dịch vụ định kỳ JupViec:
Ca 2 tiếng
Số tháng | Số buổi | Giá (VND) |
---|---|---|
2 tháng | 9 buổi | 1,641,000 |
3 tháng | 14 buổi | 2,527,000 |
6 tháng | 27 buổi | 5,182,000 |
12 tháng | 53 buổi | 9,942,000 |
18 tháng | 79 buổi | 14,726,000 |
Ca 3 tiếng
Số tháng | Số buổi | Giá (VND) |
---|---|---|
2 tháng | 9 buổi | 1,975,000 |
3 tháng | 14 buổi | 2,992,000 |
6 tháng | 27 buổi | 6,183,000 |
12 tháng | 53 buổi | 11,832,000 |
18 tháng | 79 buổi | 17,526,000 |
Ca 4 tiếng
Số tháng | Số buổi | Giá (VND) |
---|---|---|
2 tháng | 9 buổi | 2,565,000 |
3 tháng | 14 buổi | 3,936,000 |
6 tháng | 27 buổi | 8,028,000 |
12 tháng | 53 buổi | 15,360,000 |
18 tháng | 79 buổi | 22,744,000 |
3. Dịch vụ tổng vệ sinh JupViec:
Diện tích | Số nhân viên | Thời gian làm việc | Giá (VND) |
---|---|---|---|
60 m2 | 2 nhân viên | 4 giờ | 782,000 |
60-90 m2 | 3 nhân viên | 4 giờ | 1,174,000 |
90-120 m2 | 4 nhân viên | 4 giờ | 1,565,000 |
4. Dịch vụ vệ sinh sofa JupViec:
Sofa da
Loại sofa | Giá (VND) |
---|---|
Sofa da văng | 450,000 – 550,000 / chiếc |
Sofa góc chữ L | 500,000 – 650,000 / chiếc |
Sofa 2 ghế dài, 2-3 chỗ ngồi, 1 ghế tựa/chữ U | 550,000 – 750,000 / chiếc |
Sofa da đơn | 250,000 / chiếc |
Sofa vải/nỉ
Loại sofa | Giá (VND) |
---|---|
Sofa 1 ghế dài: 2-3 chỗ ngồi | 300,000 – 400,000 / chiếc |
Sofa góc chữ L | 450,000 – 500,000 / chiếc |
Sofa 3 ghế 2 dài 1 tựa/chữ U | 550,000 – 650,000 / chiếc |
Sofa đơn | 150,000 – 200,000 / chiếc |
Ghế bàn ăn | 50,000 / chiếc |
5. Dịch vụ vệ sinh điều hòa JupViec:
Loại điều hòa | Giá (VND) |
---|---|
Điều hòa treo tường 9.000BTU – 12.000BTU | 200,000 / máy |
Điều hòa treo tường 18.000BTU – 24.000BTU | 250,000 / máy |
Điều hòa treo tường trên 24.000BTU | 285,000 / máy |
Điều hòa âm trần | 500,000 / máy |
Điều hòa áp trần | 600,000 / máy |
Điều hòa giấu trần (họng gió) | 1 họng gió: 300,000 / mặt |
6. Dịch vụ vệ sinh máy giặt JupViec:
Loại máy giặt | Giá (VND) |
---|---|
Máy giặt lồng ngang (tháo lồng) | 650,000 / máy |
Máy giặt lồng ngang (không tháo lồng) | 500,000 / máy |
Máy giặt lồng đứng (tháo lồng) | 400,000 / máy |
Máy sấy (tháo lồng) dưới 10kg | 650,000 / máy |
Máy sấy (tháo lồng) trên 10kg | 750,000 / máy |
Máy giặt có chế độ sấy (tháo lồng) dưới 10kg | 850,000 / máy |
Máy giặt có chế độ sấy (tháo lồng) trên 10kg | 950,000 / máy |
7. Dịch vụ giúp việc cả ngày/tạp vụ JupViec:
Khu vực | Gói dịch vụ | Giá (VND) |
---|---|---|
Miền Bắc | Gói 2 tháng | 8,759,000 / tháng |
Miền Bắc | Gói 6 tháng | 8,759,000 / tháng |
Miền Nam | Gói 2 tháng | 9,359,000 / tháng |
Miền Nam | Gói 6 tháng | 9,359,000 / tháng |
Ghi chú:
- Q. Long Biên và Huyện ở Hà Nội phụ thu giá bán 5%.
- Tp. Thủ Đức phụ thu giá bán 5%.
- Chưa bao gồm chi phí cơm trưa cho nhân viên.
- CTKM: Giảm ngay 500,000đ cho hợp đồng từ 6 tháng.
8. Các dịch vụ khác
- Đi chợ thuê
- Phun khử khuẩn
9. Dịch vụ chăm sóc người già (Liên kết với bên khác):
Loại dịch vụ | Giá (VND) |
---|---|
Chăm sóc người già | 500,000 / ngày |
Chăm sóc người già nâng cao | 700,000 / ngày |