1. Dịch vụ dọn dẹp nhà ca lẻ:
Loại dịch vụ | Giá (VND) |
---|---|
Dọn dẹp nhà dưới 55m2 hoặc 2 phòng, 2 giờ | 192,000 |
Dọn dẹp nhà 3 giờ tối đa 85m2 hoặc 3 phòng | 240,000 |
Dọn dẹp nhà 4 giờ tối đa 105m2 hoặc 4 phòng | 304,000 |
2. Dịch vụ dọn dẹp nhà cố định:
Loại dịch vụ | Số buổi | Giá (VND) |
---|---|---|
Gói 2 giờ cố định | 1 tháng 5 buổi | 960,000 |
Gói 2 giờ cố định | 2 tháng 9 buổi | 1,728,000 |
Gói 2 giờ cố định | 3 tháng 13 buổi | 2,496,000 |
Gói 2 giờ cố định | 6 tháng 26 buổi | 4,992,000 |
Gói 3 giờ cố định | 1 tháng 5 buổi | 1,200,000 |
Gói 3 giờ cố định | 2 tháng 9 buổi | 2,160,000 |
Gói 3 giờ cố định | 3 tháng 13 buổi | 3,120,000 |
Gói 3 giờ cố định | 6 tháng 26 buổi | 6,240,000 |
Gói 4 giờ cố định | 1 tháng 5 buổi | 1,520,000 |
Gói 4 giờ cố định | 2 tháng 9 buổi | 2,736,000 |
Gói 4 giờ cố định | 3 tháng 13 buổi | 3,952,000 |
Gói 4 giờ cố định | 6 tháng 26 buổi | 7,904,000 |
3. Dịch vụ chuyển nhà:
Diện tích nhà phố | Giá (VND) |
---|---|
Nhà trệt (tối đa 50m2) | 4,003,000 |
1 trệt + 1 lầu (tối đa 100m2) | 4,458,000 |
1 trệt + 2 lầu (tối đa 150m2) | 6,451,000 |
1 trệt + 3 lầu (tối đa 200m2) | 7,845,000 |
1 trệt + 4 lầu (tối đa 250m2) | 11,648,000 |
4. Dịch vụ tổng vệ sinh:
Loại dịch vụ | Giá (VND) |
---|---|
2 người, 3 giờ, 60m2 | 600,000 |
2 người, 4 giờ, 80m2 | 800,000 |
3 người, 3 giờ, 100m2 | 900,000 |
3 người, 4 giờ, 150m2 | 1,200,000 |
4 người, 4 giờ, 200m2 | 1,600,000 |
4 người, 8 giờ, 400m2 | 3,440,000 |
5. Dịch vụ vệ sinh máy lạnh:
Loại dịch vụ | Giá (VND) |
---|---|
Vệ sinh máy lạnh dưới 2 ngựa | 216,000 |
Vệ sinh máy lạnh dưới 2 ngựa (thêm bơm ga) | 336,000 |
6. Dịch vụ vệ sinh sofa:
Loại dịch vụ | Giá (VND) |
---|---|
Sofa nỉ 2-3 chỗ ngồi | 360,000 |
Sofa nỉ 4-6 chỗ ngồi | 450,000 |
Sofa nỉ 6-8 chỗ ngồi | 600,000 |
Sofa đơn | 200,000 |
Sofa da 2-3 chỗ ngồi | 460,000 |
Sofa da 4-6 chỗ ngồi | 550,000 |
Sofa da 6-8 chỗ ngồi | 700,000 |
Sofa da đơn | 300,000 |
7. Dịch vụ chăm sóc người già và người bệnh:
Loại dịch vụ | Thời gian làm việc | Giá (VND) |
---|---|---|
Chăm sóc người già | 4 tiếng | 273,000 |
Chăm sóc người già | 8 tiếng | 605,000 |
Chăm sóc người bệnh | 4 tiếng | 294,000 |
Chăm sóc người bệnh | 8 tiếng | 651,000 |
8. Dịch vụ chăm sóc người già theo tháng:
Thời gian làm việc | Số buổi | Giá (VND) |
---|---|---|
1 tháng, 4 tiếng | 5 buổi | 1,358,000 |
2 tháng, 4 tiếng | 9 buổi | 2,445,000 |
3 tháng, 4 tiếng | 13 buổi | 3,531,000 |
1 tháng, 8 tiếng | 5 buổi | 2,716,000 |
2 tháng, 8 tiếng | 9 buổi | 4,889,000 |
3 tháng, 8 tiếng | 13 buổi | 7,062,000 |
9. Dịch vụ vệ sinh máy giặt:
Loại máy giặt | Giá (VND) |
---|---|
Cửa trên dưới 9kg | 450,000 |
Cửa trên trên 9kg | 550,000 |
Cửa trước dưới 9kg | 650,000 |
Cửa trước trên 9kg | 750,000 |
10. Các dịch vụ khác
- Vệ sinh bình nóng lạnh
- Dọn văn phòng
- Dọn phòng để cho thuê
- Vệ sinh thảm văn phòng
- Giặt ủi
- Nấu ăn gia đình
- Đi chợ
- Khử khuẩn